Ramazan ayında baş verən əlamətdar hadisələr
Qəməri tarix | Hicri tarix (Ramazan) | Sübh (İmsak) | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib (İftar) | İşa | Gecə yarısı | Qeyd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 aprel | 1 | 05:01 | 06:23 | 12:44 | 16:19 | 19:23 | 20:17 | 00:04 | “Təbuk” döyüşü |
3 aprel | 2 | 04:59 | 06:22 | 12:44 | 16:20 | 19:24 | 20:18 | 00:03 | |
4 aprel | 3 | 04:57 | 06:20 | 12:44 | 16:20 | 19:25 | 20:19 | 00:03 | |
5 aprel | 4 | 04:56 | 06:18 | 12:43 | 16:21 | 19:26 | 20:21 | 00:02 | |
6 aprel | 5 | 04:54 | 06:17 | 12:43 | 16:21 | 19:27 | 20:22 | 00:02 | |
7 aprel | 6 | 04:52 | 06:15 | 12:43 | 16:21 | 19:28 | 20:23 | 00:02 | |
8 aprel | 7 | 04:50 | 06:14 | 12:43 | 16:22 | 19:29 | 20:24 | 00:01 | |
9 aprel | 8 | 04:48 | 06:12 | 12:42 | 16:22 | 19:30 | 20:26 | 00:01 | |
10 aprel | 9 | 04:47 | 06:11 | 12:42 | 16:22 | 19:31 | 20:27 | 00:00 | |
11 aprel | 10 | 04:45 | 06:09 | 12:42 | 16:23 | 19:32 | 20:28 | 00:00 | Hz.Xədicənin (ə) vəfatı |
12 aprel | 11 | 04:43 | 06:07 | 12:41 | 16:23 | 19:33 | 20:29 | 00:00 | |
13 aprel | 12 | 04:41 | 06:06 | 12:41 | 16:23 | 19:34 | 20:31 | 23:59 | |
14 aprel | 13 | 04:39 | 06:04 | 12:41 | 16:24 | 19:35 | 20:32 | 23:59 | |
15 aprel | 14 | 04:37 | 06:03 | 12:41 | 16:24 | 19:37 | 20:33 | 23:58 | |
16 aprel | 15 | 04:36 | 06:01 | 12:41 | 16:24 | 19:38 | 20:34 | 23:58 | İmam Həsənin (ə) mövludu |
17 aprel | 16 | 04:34 | 06:00 | 12:40 | 16:25 | 19:39 | 20:36 | 23:58 | |
18 aprel | 17 | 04:32 | 05:58 | 12:40 | 16:25 | 19:40 | 20:37 | 23:57 | |
19 aprel | 18 | 04:30 | 05:57 | 12:40 | 16:25 | 19:41 | 20:38 | 23:57 | Ehtimal edilən 1-ci Qədr gecəsi |
20 aprel | 19 | 04:29 | 05:55 | 12:40 | 16:26 | 19:42 | 20:39 | 23:57 | Hz.Əlinin (ə) yaralanması |
21 aprel | 20 | 04:27 | 05:54 | 12:39 | 16:26 | 19:43 | 20:41 | 23:56 | Ehtimal edilən 2-ci Qədr gecəsi |
22 aprel | 21 | 04:25 | 05:52 | 12:39 | 16:26 | 19:44 | 20:42 | 23:56 | Hz. Əlinin (ə) şəhadəti |
23 aprel | 22 | 04:23 | 05:51 | 12:39 | 16:26 | 19:45 | 20:43 | 23:55 | Ehtimal edilən 3-cü Qədr gecəsi |
24 aprel | 23 | 04:21 | 05:50 | 12:39 | 16:27 | 19:46 | 20:45 | 23:55 | |
25 aprel | 24 | 04:20 | 05:48 | 12:39 | 16:27 | 19:47 | 20:46 | 23:55 | |
26 aprel | 25 | 04:18 | 05:47 | 12:39 | 16:27 | 19:48 | 20:47 | 23:54 | |
27 aprel | 26 | 04:16 | 05:46 | 12:38 | 16:27 | 19:49 | 20:49 | 23:54 | Ehtimal edilən Qədr gecəsi |
28 aprel | 27 | 04:15 | 05:44 | 12:38 | 16:28 | 19:51 | 20:50 | 23:54 | |
29 aprel | 28 | 04:13 | 05:43 | 12:38 | 16:28 | 19:52 | 20:51 | 23:53 | |
30 aprel | 29 | 04:11 | 05:42 | 12:38 | 16:28 | 19:53 | 20:53 | 23:53 | |
1 may | 30 | 04:10 | 05:40 | 12:38 | 16:29 | 19:54 | 20:54 | 23:53 |
Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə):
Ağdam +11
Şamaxı +6
Astara +2
Şəki +12
Gəncə +14
Xaçmaz +10
Qazax +19
Yevlax +11
Quba +6
Naxçıvan + 17
Lənkəran +3
Göyçay +8
Saatlı +7
Zakatala +14
Sabirabad +5